DIGITAL SIGNAL PROCESSING
收录信息: 谷歌学术
国内刊号: pISSN 1051-2004
收录地点 谷歌学术
主办单位
出版周期 周刊 投稿方式 在线投稿/邮箱投稿
投稿地址
在线咨询
期刊简介 | Digital Signal Processing: A Review Journal is one of the oldest and most established journals in the field of signal processing yet it aims to be the most innovative. The Journal invites top quality research articles at the frontiers of research in all aspects of signal processing. Our objective is to provide a platform for the publication of ground-breaking research in signal processing with both academic and industrial appeal. The journal has a special emphasis on statistical signal processing methodology such as Bayesian signal processing, and encourages articles on emerging applications of signal processing such as: • big data• machine learning• internet of things• information security• systems biology and computational biology,• financial time series analysis,• autonomous vehicles,• quantum computing,• neuromorphic engineering,• human-computer interaction and intelligent user interfaces,• environmental signal processing,• geophysical signal processing including seismic signal processing,• chemioinformatics and bioinformatics,• audio, visual and performance arts,• disaster management and prevention,• renewable energy, |
是否OA开放访问 | No | |
通讯方式 | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495 | |
出版商 | Elsevier Inc. | |
涉及的研究方向 | 工程技术-工程:电子与电气 | |
出版国家或地区 | UNITED STATES | |
出版语言 | English | |
出版周期 | Quarterly |
中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月升级版) |
| |||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2021年12月旧的升级版) |
|